Cov lus piav qhia txog khoom:
1. Si laim ntab.
2. Tus nqi hloov ceev tuaj yeem hloov tau.
3. 270 Qib teb tsis tu ncua.
4. Ob leeg electro thiab phau ntawv los tswj.
5. Muaj kev khiav haujlwm yooj yim.
6. Kev nyab xeeb thiab ntseeg tau.
Kev Qhia Txog Kev Kawm
| Yam khoom | Tag nrho fais tshuab slewing crane | ||||
| Hoisting hom | Fais hom | ||||
| Max tsoo ntev ntev rau txhua ntu (hli) | 1070 | 1710 | 1960 | 2210 | 2410 |
| Max loading peev forevery seem (kg) | 450 | 210 | 185 | 145 | 120 |
| Max qhov siab los ntawm nqe lauj los rau hauv av txhua ntu (hli) | 1960 | 2420 | 2560 | 2710 | 2840 |
| Max qhov deb ntawm nuv kom txhawb rau txhua ntu (hli) | 700 | 1160 | 1350 | 1570 | 1730 |
| Qhov siab los ntawm nuv rau hauv av thaum tsoo kab rov tav (hli) | 1340 | 1340 | 1340 | 1340 | 1340 |
| Qhov kev ncua deb ntawm nqe lauj mus rau endwhen boom yog kab rov tav (hli) | 665 | 1305 | 1555 | 1805 | 2005 |
| Max slewing lub | 270° | ||||
| Max ua hauj lwm vojvoog (hli) | 2410 | ||||
| Min ua hauj lwm radiu (hli) | 1070 | ||||
| Roj teeb (V / Ah) | 12/80*2 | ||||
| Them (V / A) | 24/15 | ||||
| Qhov Loj: ntev * dav * qhov siab (hli) | 1310*1010*1910 | ||||
| Txoj kab uas hla ntawm lub log (PU) (hli) | Ф180/Ф250 | ||||
| Lub cev hnyav (kg) | 1204 KG | ||||
| Qhov tshwj xeeb ntawm chaw nres tsheb twj | 24 V / 2. 2 kw | ||||
| Kev qhia tshwj xeeb ntawm tsav lub log | 0. 7 kW | ||||
| Qhov ntev ntawm tsav tsav (hli) | 250*80 | ||||
Kev Tuav Dav:


Cov duab kom ntxaws:

Ua hauv OUCO rhiav:

OUCO Cov Ntawv Pov Thawj:

Peb them nyiaj 100% xim rau lub ntim ua ntej ua zaub mov xa tuaj:

Cim npe nrov: Hluav taws xob telescopic mobile pem teb crane rau kev siv khoom, Tuam Tshoj, Hoobkas, tuam ntxhab, quotation, luv nqi, customized, qis tus nqi, zoo zoo, ABS, siv, muag, nrog ceev lub sijhawm








